Mở khóa độ chính xác và độ tin cậy: Khám phá các mô-đun giám sát dòng Bently Nevada 3500
Dòng Bently Nevada 3500 nổi tiếng với hiệu suất xuất sắc trong giám sát và bảo vệ máy móc. Được tin dùng trong các ngành như dầu khí, phát điện và sản xuất nặng, các mô-đun này cung cấp thông tin thời gian thực, chẩn đoán quan trọng và bảo vệ vô song. Thiết kế mô-đun của dòng 3500 cho phép cấu hình linh hoạt, giúp các công ty xây dựng hệ thống giám sát phù hợp chính xác với nhu cầu vận hành. Dù là giám sát tín hiệu keyphasor, phát hiện điều kiện quá tốc, theo dõi dữ liệu vị trí hay đảm bảo nguồn điện ổn định, dòng Bently Nevada 3500 đều có giải pháp.
Các mô-đun này được thiết kế với độ bền và dễ sử dụng, có cấu trúc chắc chắn chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Từ Mô-đun Keyphasor I/O ghi lại dữ liệu tốc độ trục quan trọng, đến Thiết bị Giám sát Động đất Proximitor phát hiện cả những rung động nhỏ nhất, mỗi mô-đun là một thành phần thiết yếu cho bảo trì dự đoán và hiệu quả vận hành. Hơn nữa, cam kết của Bently Nevada về an toàn được thể hiện qua các tính năng như Mô-đun Phát hiện Quá tốc và Mô-đun Nguồn AC Cao Áp, cung cấp hiệu suất đáng tin cậy giúp giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng tuổi thọ thiết bị.
Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bảng chi tiết các mô-đun dòng Bently Nevada 3500, bao gồm các chức năng chính và liên kết trực tiếp cho từng sản phẩm.
Bảng sản phẩm dòng Bently Nevada 3500
| Mẫu mã | Mô tả | Liên kết |
|---|---|---|
| 126648-01 | Mô-đun I/O Keyphasor với các đầu cuối bên ngoài | 126648-01 Keyphasor I/O Mô-đun |
| 133396-01 | Mô-đun I/O Phát hiện Quá tốc | 133396-01 Quá tốc độ Phát hiện I/O Mô-đun |
| 140072-04 | Bộ Giám Sát Vị Trí 3500/45 | 140072-04 3500/45 Vị trí Màn hình |
| 125744-02 | Mô-đun Giao Diện Giá 3500/20 | 125744-02 Giá đỡ Giao diện Mô-đun |
| 140734-02 | 3500/42M Proximitor Thiết Bị Giám Sát Địa Chấn | 140734-02 Proximitor Chấn động Màn hình |
| 133388-01 | Mô-đun Phát Hiện Quá Tốc 3500/53 | 133388-01 Quá tốc độ Phát hiện Mô-đun |
| 176449-02 | Phụ tùng cho 3500/42M Proximitor Thiết bị Giám sát Địa chấn | 176449-02 Chấn động Màn hình Dự phòng |
| 128277-01 | Nắp khe cho Mở rộng trong tương lai | 128277-01 Khe Bìa |
| 133442-01 | Mô-đun I/O 3500/15 với Điểm kết thúc Bên trong | 133442-01 I/O Mô-đun với Bên trong Điểm kết thúc |
| 125840-01 | Mô-đun Nhập điện AC Cao áp 3500/15 | 125840-01 Cao Điện áp AC Công suất Đầu vào Mô-đun |
| 135137-01 | Mô-đun PLC I/O Vị trí 3500/45 | 135137-01 Vị trí I/O PLC Mô-đun |
| 127610-01 | Mô-đun nguồn AC 3500/15 | 127610-01 AC Công suất Cung cấp Mô-đun |
| 133388-02 | Mô-đun Đồng hồ đo tốc độ 3500/50 | 133388-02 Đồng hồ đo tốc độ Mô-đun |
| 125712-01 | Mô-đun Rơ-le Kênh 3500/32 | 125712-01 Kênh Rơle Mô-đun |
Các mô-đun này bao gồm một loạt các chức năng quan trọng đối với hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị. Để biết thêm chi tiết, hãy khám phá từng mô-đun qua các liên kết được cung cấp.